| Cotisations salariales | Taux (%) | Montants (FCFP) |
|---|---|---|
| RUAMM Tranche 1 | 3.85 | 0 |
| Retraite | 4.20 | 0 |
| Chômage | 0.34 | 0 |
| CCS (Contribution Calédonienne de solidarité) | 2.00 | 0 |
| Retraite Agirc-Arrco Tranche 1 | 3.15 | 0 |
| CEG (Contribution d'équilibre général) Tranche 1 | 0.75 | 0 |
Depuis le 1er octobre 2018, le salaire minimum brut garanti par mois en Nouvelle-Calédonie est de :
156 568 FCFP
Selon l'ISEE en 2019, un salarié à temps plein gagne en moyenne un salaire mensuel net de :
342 000 FCFP
Voir le code source sur GitHub